Asc. de François LARSONNEUR (x Marie SIMON) Kernilis 1682

Forum réservé à la recherche d'ancêtres. Indiquez en TITRE (un PATRONYME, un LIEU, même approximatif et une DATE, même approximative) pour chacun de vos messages Ex : "Naissance F.THOMAS, environ de Plouguin vers".
Indiquez également si vous avez ou non consulté la base Récif. Pour tout autre sujet généalogique, utilisez un des autres forums de la rubrique "Généalogie".

Modérateur : L'équipe du forum

ellegoet (†)
Messages : 6019
Enregistré le : 06/01/2008 9:13
Localisation : (29) Lesneven

Message par ellegoet (†) »

Re bonjour Thierry

Es-tu certain que ce soit le même Christophe qui a épousé Anne Floch et Anne Bras ?
Cordialement

Jacques
Avatar du membre
Thierry@29
Messages : 2316
Enregistré le : 02/08/2007 17:15
Localisation : (29) Brest

Message par Thierry@29 »

Disons que c'est probable

Anne BRAS épouse de Christophe LARSONNEUR décède en 1671 en présence de son époux et de Jan L'ARSONNEUR prêtre son beau fils, ce qui laisse donc supposer un premier mariage de Christophe dont est issu un fils Jean.

Jean né en 1643 de Christophe LARSONNEUR et Anne FLOCH est une possibilité sérieuse, il a 28 ans en 1671 et peut vraisemblablement être prêtre.
ellegoet (†)
Messages : 6019
Enregistré le : 06/01/2008 9:13
Localisation : (29) Lesneven

Message par ellegoet (†) »

Bonsoir Thierry

Au vu des derniers éléments,en particulier l'acte du 28/05/1658 4-E-144-2
et du décès de Anne Bras,nous sommes certains que Christophe x Anne Bras est fils de Olivier et Catherine Lescop et veuf de Anne Floch et qu'il y a une fraterie Claude - Christophe et Tanguy(x Portz xx Treguer)
J'arrive à la descendance suivante:

LARSONNEUR Olivier
x LESCOP Catherine
| ...LARSONNEUR Guillemette N : gk 18/02/1619 Kernilis
| ...LARSONNEUR Claude N : gk 23/04/1621 Kernilis D : gk 03/09/1709 Kernilis
| ...xLAZENNEC Marie N : ../../1624 D : gk 11/05/1694 Kernilis
| ...| ...LARSONNEUR Anne N : ../../1654 Kernilis
| ...| ...x BERGOT Pierre N : gk 11/06/1645 Kernilis M : gk 19/06/1673 Kernilis D : 27/09/1703 Kernilis
| ...| ...LARSONNEUR Guillemette N : gk ../../1662 Kernilis D : 05/06/1731 Kernilis
| ...| ...x BROCH Jean N : ../../1659 M : gk 05/02/1682 Kernilis D : 28/01/1710 Kernilis
| ...LARSONNEUR Christophe D : gk 18/02/1672 Kernilis
| ...x FLOCH Anne
| ...| ...LARSONNEUR Jean N : gk 21/04/1643 Kernilis Pretre
| ...| ...LARSONNEUR Vincent N : gk 23/05/1646 Kernilis
| ...| ...LARSONNEUR François N : gk 31/07/1650 Kernilis
| ...| ...x SIMON Marie N : ../../1660 M : gk 19/11/1682 Kernilis
| ...x BRAS Anne D : gk 07/12/1671 Kernilis
| ...| ...LARSONNEUR Renee N : ../../1671 D : gk 02/06/1731 Kernilis
| ...| ...xSIMON Olivier N : Lannilis M : gk 14/02/1703 Kernilis
| ...| ...LARSONNEUR Sebastien N : Kernilis
| ...| ...x BELLEC Catherine N : Landeda M : gk 11/02/1694 Lesneven
| ...LARSONNEUR Tanguy
| ...x TREGUER Marie N : 1616/1618 D : 19/09/1670 Kernilis
| ...| ...LARSONNEUR Jean N : gk 16/08/1647 Kernilis
| ...| ...LARSONNEUR Christophe N : gk 19/03/1650 Kernilis D : ca ../../1715
| ...| ...x COATÉVAL Marie N : 1663/1665 Lanarvily M : gk 25/09/1691 Lanarvily D : 05/05/1740 Kernilis
| ...| ...x QUERE Anne
| ...| ...LARSONNEUR Marie N : ../../1652 Kernilis
| ...| ...x BALCON Noel N : gk 01/02/1648 Kernilis M : gk 14/01/1677 Kernilis
| ...x le PORTZ Marie
| ...| ...LARSONNEUR Jeanne N : gk 14/08/1644 Kernilis
| ...| ...x MINTEUR Charles

Au mariage de François Larsonneur x Marie Simon nous avons bien les témoins: son oncle Claude X Marie Lazennec et son cousin Christophe fils de Tanguy x Treguer
En 1685, au deces de Jeanne fille de François et marie Simon est témoin Marie Lazennec sa tante (x Claude Larsonneur): c'est plus exactement sa grand-tante
Au déces de Marie Treguer sont présents Christophe Larsonneur son fils et Christophe Larsonneur son beau frère : x Anne Floch x x Anne Bras
C'est sans doute ce beau frère qui décède à Kernilis le 18/02/1672 en présence de son frère Claude (xLazennec) et de son fils Jean, prêtre(né 1643)

Renée Larsonneur qui épouse à 32 ans en 1703 Olivier Simon est la demi-soeur de François Larsonneur x Marie Simon ; 32 ans en 1703 donc née en 1671 ,annee du décès de sa mère Anne Bras

François Larsonneur x Marie Simon est bien le cousin germain de Christophe Larsonneur fils de Tanguy et Anne Floch et non son petit cousin

Qui est ce Claude témoin au décès de son père Yvon(90 ans) le 07/01/1684 à Kernilis si ce n'est pas l'époux de Marie Lazennec?

Bonne soirée
Cordialement

Jacques
Avatar du membre
Thierry@29
Messages : 2316
Enregistré le : 02/08/2007 17:15
Localisation : (29) Brest

Message par Thierry@29 »

Bonjour,

Je pense que cela prend forme, merci pour ton aide Jacques.

Je vais refouiller un peu mes notes pour voir s'il n'y a pas témoin qui m'aurait échappé.
cali29
Messages : 73
Enregistré le : 09/01/2014 14:58

Message par cali29 »

ellegoet a écrit :Bonjour Thierry

Il me semble qu'il y a un autre Claude:
Descendance de LARSONNEUR Claude


LARSONNEUR Claude, N° 4342 N : < ../../1642 Kernilis (29) D : Kernilis
x BERDER Marguerite, N° 4343 N : < ../../1644 Kernilis (29) M : < ../../1660 D : < ../../1680 Kernilis
| ...LARSONNEUR Françoise, N° 2171 N : ca ../../1635 D : gk 11/04/1687 Plouider (29)
| ...x PERAN Tanguy, N° 2170 N : gn ../../1629 M : < ../../1663 Kernilis D : gn ../../1682 Plouider
| ...| ...PERAN Jeanne, N° 1085 N : ca ../../1660
| ...| ...xTANNE Vincent, N° 1084 N : gk 19/01/1658 Lesneven (29) M : gk 11/01/1685 Plouider (29) D : gk 24/02/1737 Plouider (29)

P1642 KERNILIS
Page 1678 du 05/1680 : vincent berder , tangui pezron X françoise larsonneur (plouider) ..... à berder de la succession de marguerite rouzic sa mère décédée il y a 22 ans (contrat de 1659)
.... à larsonneur de marguerite rouzic grand-mère , mère de marguerite berder mère de larsonneur

Amicalement


j'ai dans mes sosas, Tanguy Péran x françoise larsonneur ( arçonneur ) ( acte de mariage de jean Péran, fils de Tanguy, x Gavan Françoise, 3/2/1689, Plouider )

et ceci m'interpelle

03/02/1689 Plouider (Pays : Lesneven ) . Mariage
PERAN Jean
Fils de Tanguy et de ARCONNEUR Françoise
GAVAN Françoise
Fille de Yves et de BRETON Marguerite
Témoins : GUEN François TANNE Vincent / PILVEN Jean

d'autres informations sur les couples Péran Larsonneur et Larsonneur Berber ?
Pont Morgane
cgf 15066
ellegoet (†)
Messages : 6019
Enregistré le : 06/01/2008 9:13
Localisation : (29) Lesneven

Message par ellegoet (†) »

Bonjour Morgane

Voici ce que j'ai sur cette famille:

Descendance de OLIVIER ; GAVAN Yves


OLIVIER ; GAVAN Yves, N° 1788 N : 1634/1636 D : gk 20/09/1703 Plouider
x BRETON Marguerite, N° 1789 N : 1629/1631 D : gk 22/11/1705 Plouider
| ...OLLIVIER ; GAVAN Françoise N : 1650/1652 D : 01/06/1743 Lesneven-Urselines
| ...x PERAN Jean D : Plouider

| ...| ...PERAN François
| ...| ...xHELOU Marie M : gk 21/02/1713 Plouider
| ...| ...PERAN Louise N : 1691/1693 D : gk 16/01/1740 Plouider
| ...| ...x le ROY Jean
| ...OLIVIER ; GAVAN Yves, N° 894 N : ../../1676 D : Plouider
| ...x GRALL Louise, N° 895 N : 1677/1679 D : gk 01/04/1718 Plouider
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN Jean N : gk 17/01/1699 Plouider
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN Marie N : 17/05/1701 Plouider
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN Yves N : 01/04/1702 Plouider D : gk 01/02/1727 Plouider
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN Bertrand N : 06/04/1704 Plouider
| ...| ...x FOUASSEUR Catherine N : Plouneour-Trez M : gk 23/01/1731 Plouneour-Trez
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN Charles N : gk 18/04/1706 Plouider
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN François N : 17/07/1707 Plouider
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN Françoise N : gk 20/06/1710 Plouider
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN Marie, N° 447 N : gk 09/09/1712 Plouider D : gk 02/10/1777 Kernoues
| ...| ...x CHEVER Hervé, N° 446 N : gk 21/11/1701 Kernoues M : gk 28/10/1738 Plouider D : gk 24/02/1773 Kernoues Menager
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN Pierre N : gk 13/07/1714 Plouider
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN Louise N : gk 10/11/1715 Plouider
| ...| ...x CARIOU Christophe N : Plounévez-Loc hrist M : gk 24/07/1742 Plouider
| ...| ...OLIVIER ; GAVAN Jeanne N : 30/03/1718 Plouider
| ...x KERMARREC Marie N : 1680/1682 Plounévez-Loc hrist M : gk 20/02/1721 Plouider
| ...| ...OLIVIER Anne Marie N : gk 23/09/1722 Plouider
| ...OLIVIER ; GAVAN Louise
| ...OLIVIER ; GAVAN Jean

Descendance de BERDER Jean


BERDER Jean, N° 8686 N : < ../../1603 Guissény (29) D : < ../../1645 Kernilis (29)
x le ROUSIC Marguerite, N° 8687 N : Guisseny M : < ../../1621 D : ../../1659 Kernilis (29)
| ...BERDER Constance, N° 5097 N : ca ../../1621 Kernilis (29)
| ...x le DOURFER Allain, N° 5096 N : < ../../1619 Kernilis (29) D : Kernilis (29)
| ...| ...le DOURFER Jan N : ca ../../1638 Kernilis (29) D : / ../../1679
| ...| ...x ABIVEN Françoise N : < ../../1639 Kernilis (29) M : ca ../../1673 D : gk 31/12/1678 Kernilis (29)
| ...| ...| ...DOURFER Alain N : 1664/1666 D : gk 30/05/1740 Kernilis
| ...| ...| ...x CORNEC Jeanne N : Saint-Fregant M : gk 15/06/1700 Kernilis
| ...| ...| ...x JAOUEN Marie
| ...| ...| ...le DOURFER Anne N : ca ../../1673 Kernilis (29) D : 03/03/1686 Kernilis (29)
| ...| ...| ...le DOURFER Jan N : 10/02/1676 Kernilis (29)
| ...| ...| ...le DOURFER Jeanne N : 30/12/1678 Kernilis (29) D : 15/01/1679 Kernilis (29)
| ...| ...x QUENTRIC Françoise N : ca ../../1644 Plouvien (29) M : 03/04/1679 Kernilis (29) D : 27/07/1702 Kernilis (29)
| ...| ...| ...le DOURFER Jeanne
| ...| ...| ...x ABHAMON François M : 23/04/1709 Kernilis
| ...| ...le DOURFER Jeanne N : ../../1640 D : gk 29/09/1685 Kernilis
| ...| ...xSIMON François N : ../../1633 M : Kernilis D : gk 07/01/1705 Kernilis
| ...| ...| ...SIMON Marie N : ../../1660
| ...| ...| ...x LARSONNEUR François N : gk 31/07/1650 Kernilis M : gk 19/11/1682 Kernilis
| ...| ...| ...SIMON Gabrielle
| ...| ...| ...xMAZEAS Vincent N : Kernilis M : gk 04/07/1675 Plouguerneau
| ...| ...| ...SIMON Jean N : gk 04/09/1666 Lannilis
| ...| ...| ...SIMON François N : gk 25/01/1669 Lannilis
| ...| ...| ...SIMON Guillaume N : gk 22/04/1671 Lannilis
| ...| ...| ...SIMON Christophe N : gk 25/02/1675 Plouguerneau
| ...| ...| ...SIMON Janne
| ...| ...| ...SIMON Anne N : gk 27/10/1676 Plouguerneau
| ...| ...le DOURFER François, N° 2548 N : ../../1642 Kernilis (29) D : gk 29/01/1717 Kernilis (29)
| ...| ...x NEDELEC Marguerite, N° 2549 N : ca ../../1650 Kernilis (29) M : ../../1675 D : 1712/1717 Kernilis
| ...| ...| ...le DOURFER Jeanne N : ca ../../1675 Kernilis (29)
| ...| ...| ...x MERDY Guillaume M : 27/12/1693 Plouguerneau(Bans) D : < ../../1733
| ...| ...| ...x PAUGAM Guillaume
| ...| ...| ...le DOURFER Françoise N : gk 19/04/1677 Kernilis (29)
| ...| ...| ...xPENFEUNTEUN Allain N : gk 27/01/1676 Plouvien M : gk ../02/1701 Kernilis
| ...| ...| ...le DOURFER Guillemette N : gk 08/01/1680 Kernilis (29)
| ...| ...| ...x BERGOT Rolland N : ../../1683 M : gk 10/02/1710 Kernilis D : < ../../1720
| ...| ...| ...x COROLLEUR François N : Le Drennec M : gk 17/09/1720 Kernilis
| ...| ...| ...le DOURFER Alain N : < ../../1682 Kernilis (29)
| ...| ...| ...x CORRE Françoise
| ...| ...| ...le DOURFER Guillaume, N° 1274 N : ../../1683 Kernilis (29) D : gk 02/07/1749 Kernilis (29)
| ...| ...| ...x PONDAVEN Marie, N° 1275 N : ../../1687 M : gk 21/01/1704 Kernilis D : gk 16/11/1708 Kernilis
| ...| ...| ...x BRETON Jeanne N : gk 03/04/1690 Plouguerneau M : gk 11/02/1710 Kernilis
| ...| ...| ...le DOURFER Marguerite
| ...| ...le DOURFER Allain N : ca ../../1645 D : Kernilis
| ...| ...| ...le DOURFER Jean N : < ../../1670 Kernilis (29)
| ...| ...| ...le DOURFER Guillaume N : ca ../../1670 Kernilis (29)
| ...| ...| ...le DOURFER Jan
| ...BERDER Anne N : ca ../../1625 Kernilis (29) D : 23/01/1669 Guissény (29)
| ...x ROPARTZ Yvon M : < ../../1641 Kernilis (29)
| ...| ...ROPARTZ Jan N : ca ../../1641 Kernilis (29)
| ...| ...ROPARTZ Guenole N : ca ../../1641 Kernilis (29) D : Guisseny
| ...| ...ROPARTZ Catherine N : ../../1655 D : 15/03/1708 Plouider
| ...| ...x PERAN Jean N : ../../1635 M : 02/10/1670 Guisseny D : 23/07/1730 Plouider
| ...| ...| ...PERAN Anne
| ...| ...| ...x GRALL Tanguy M : 04/02/1697 Plouider D : 02/06/1742 Plouneventer
| ...| ...| ...PERAN Jeanne D : 04/02/1744 Plouider
| ...| ...| ...x ABOLIVIER ; OLLIVIER ; OLLIER Mathieu N : Treflaouenan M : gk 11/10/1706 Plouider D : 29/09/1750 Plouider
| ...BERDER Vincent, N° 7550 N : < ../../1630 Kernilis (29) D : CA ../../1682
| ...x PERROS Catherine, N° 7551 N : ../../1604 D : gk 04/10/1684 Kernilis
| ...| ...BERDER Constance, N° 3775 N : ../../1651 Kernilis (29) D : gk 27/01/1681 Kernilis (29)
| ...| ...x KEROULLE Yves, N° 3774 B : gk 22/06/1623 Saint-Fregant M : ca ../../1670 Kernilis (29) D : gk 27/12/1681 Kernilis
| ...| ...| ...KEROULLE Guillemette N : gk 06/08/1670 Kernilis
| ...| ...| ...KEROULLE Catherine N : gk 20/06/1672 Kernilis (29)
| ...| ...| ...KEROULLE Jeanne, N° 1887 N : gk 06/07/1673 Kernilis (29) D : cg 26/10/1704 Plouguerneau
| ...| ...| ...xle GAT Bernard, N° 1886 N : ../../1660 Plouguerneau M : gk 29/01/1697 Guisseny D : cg 09/12/1742 Plouguerneau
| ...| ...| ...KEROULLE Marie N : gk 02/04/1677 Kernilis (29)
| ...| ...| ...KEROULLE Tanguy N : gk 24/03/1679 Kernilis (29) D : ../../1734 Saint-Fregant
| ...| ...| ...x STEPHAN Françoise N : 28/11/1689 Kerlouan M : 23/05/1709 Saint-Fregant
| ...| ...BERDER Sebastien N : gk 11/09/1652 Kernilis
| ...| ...BERDER Jeanne N : gk 30/04/1653 Kernilis D : Guisseny
| ...| ...x MARREC Charles D : ca ../../1694 Guisseny
| ...| ...| ...MARREC Marie N : gk 14/03/1676 Guisseny
| ...| ...| ...MARREC Janne N : gk 09/03/1687 Guisseny
| ...| ...| ...MARREC Marguerite N : gk 14/12/1688 Guisseny
| ...| ...| ...MARREC Françoise N : gk 18/11/1690 Guisseny
| ...| ...| ...MARREC Françoise N : gk 04/04/1693 Guisseny
| ...| ...| ...MARREC Yves N : gk 22/01/1694 Guisseny
| ...| ...| ...MARREC François
| ...| ...| ...x CADALEN Gabrielle M : gk 10/02/1716 Lannilis
| ...| ...BERDER Marie N : ca ../../1660 Kernilis (29) D : Kernilis
| ...| ...xle GALL Vincent N : < ../../1660 Kernilis (29) M : ca ../../1678 D : < ../../1694 Kernilis
| ...| ...| ...le GALL Marie N : < ../../1678 Kernilis (29) D : ../../1697
| ...| ...| ...x STEPHAN François N : Saint-Fregant M : gk Kerlilis
| ...| ...| ...le GALL Marie N : ../../1679 Kernilis
| ...| ...| ...xJAOUEN Herve N : gk 02/10/1671 Ploudaniel M : gk 09/11/1694 Kernilis
| ...BERDER Marguerite, N° 4343 N : Kernilis (29) D : < ../../1680 Kernilis
| ...x LARSONNEUR Claude, N° 4342 N : Kernilis (29) D : Kernilis
| ...| ...LARSONNEUR Françoise, N° 2171 N : ca ../../1635 D : gk 11/04/1687 Plouider (29)
| ...| ...x PERAN Tanguy, N° 2170 N : gn ../../1629 M : < ../../1663 Kernilis
D : gn ../../1682 Plouider
| ...| ...| ...PERAN Jeanne, N° 1085 N : ca ../../1660
| ...| ...| ...xTANNE Vincent, N° 1084 N : gk 19/01/1658 Lesneven (29) M : gk 11/01/1685 Plouider (29) D : gk 24/02/1737 Plouider (29)
| ...| ...| ...PERAN Jean D : Plouider
| ...| ...| ...x OLLIVIER ; GAVAN Françoise N : 1650/1652 D : 01/06/1743 Lesneven-Urselines
| ...BERDER Sebastien N : < ../../1645 Guisseny D : 22/12/1684 Guisseny
| ...x le VERGE Marie N : < ../../1647 Kernilis (29) M : < ../../1663
| ...| ...BERDER Jean N : < ../../1663 Guissény (29) D : Guisseny
| ...| ...x BERNARD Helene Hellaine N : < ../../1665 Kernilis (29) M : gk 25/09/1681 Guissény (29)
| ...| ...| ...BERDER Charles N : 28/01/1684 Guissény (29) D : 04/11/1701 Guissény (29)
| ...| ...| ...BERDER Pierre N : 01/03/1686 Guissény (29) D : 18/06/1686 Guissény (29)
| ...| ...| ...BERDER Hélène N : 30/10/1688 Guissény (29)
| ...| ...| ...BERDER François N : 24/04/1690 Guissény (29) D : Guisseny
| ...| ...| ...x MONFORT Françoise D : Guisseny
| ...| ...| ...BERDER Marie Anne D : < ../../1722
| ...| ...| ...xLEON François N : 05/12/1685 Lannilis M : gk 15/05/1714 Guisseny D : Lannilis Marchand
| ...| ...BERDER Catherine N : ../../1669 Guissény (29) D : Plouguerneau
| ...| ...x le CHAPALAIN Jean N : ../../1656 Kernilis (29) M : gk 10/02/1684 Kernilis (29) D : 06/04/1694 Kernilis (29)
| ...| ...| ...CHAPALAIN Barbe N : ../../1687
| ...| ...| ...le CHAPALAIN Marie N : ../../1689 Plouguerneau (29)
| ...| ...| ...x le GUEN Yves N : Loc-Brévalaire (29) M : gk 09/07/1715 Loc-Brévalaire (29) D : < ../../1748
| ...| ...x DENIEL Gabriel N : ../../1661 Plouguerneau M : gk 06/02/1696 Kernilis (29) D : 21/10/1725 Plouguerneau (29)
| ...| ...| ...DENIEL Gabriel N : ca ../../1696 Plouguerneau (29) D : 20/06/1715 Plouguerneau (29)
| ...| ...| ...DENIEL Jean N : ca ../../1700 Plouguerneau (29) D : 22/12/1740 Plouguerneau (29)
| ...| ...| ...DENIEL Marie N : 23/07/1707 Plouguerneau (29) D : 03/04/1786 Plouguerneau (29)
| ...| ...| ...x le DARE Gabriel N : Bourg-Blanc D : 16/06/1741 Plouguerneau
| ...| ...| ...DENIEL Françoise N : ca ../../1710 Plouguerneau (29) D : 23/03/1711 Plouguerneau (29)
| ...| ...| ...DENIEL René N : c ../../1712 Plouguerneau (29) D : 04/11/1712 Plouguerneau (29)
| ...| ...| ...DENIEL Marie N : ca ../../1719 Plouguerneau (29) D : ../10/1729 Plouguerneau (29)

EXTRAITS DU TERRIER DE LESNEVEN
ET SERIE 1 E à E10
Guissény , St Frégant 
Photo 8127 :
Sébastien Berder fils de Jean / Marguerite Le Rouzic , Jean et Guénolé Ropartz , Jean Péran / Catherine Ropartz enfants de Yvon / Anne Berder sœur de Sébastien : succ. Jean Berder / Marguerite Le Rouzic

P 1642 KERNILIS
Page 1725 du 04/1682 : honorable homme sebastien berder X marie le verge de guisseny ..... acquis de yvon roparz X anne berder soeur de sébastien ( enfants de marguerite le rouzic) .
p 1639 guisseny
Page 875 du 05/1680 : sebastien berder fils de jan berder X marguerite le roux de kervell , jan et guénolé ropartz , jan peron X catherine ropartz , enfants héritiers de yvon ropartz X anne berder , soeur du précédent héritiers de jan berder décédé X marguerite rouzic ; acquis de jan le dour fils d'allain le dour qui était fils de constance berder soeur de sébastien ..... échu de la succession de jan berder X marguerite rouzic (contrat de 1649) .

Amicalement
Cordialement

Jacques
cali29
Messages : 73
Enregistré le : 09/01/2014 14:58

Message par cali29 »

merci beaucoup Jacques pour ces informations! :D

bonne soirée!
Pont Morgane
cgf 15066
Répondre