Asc POSTEC Yves x QUILLEVERE Françoise 1717 Plouescat

Forum réservé à la recherche d'ancêtres. Indiquez en TITRE (un PATRONYME, un LIEU, même approximatif et une DATE, même approximative) pour chacun de vos messages Ex : "Naissance F.THOMAS, environ de Plouguin vers".
Indiquez également si vous avez ou non consulté la base Récif. Pour tout autre sujet généalogique, utilisez un des autres forums de la rubrique "Généalogie".

Modérateur : L'équipe du forum

Répondre
fquillevere
Messages : 10
Enregistré le : 02/02/2010 18:34

Asc POSTEC Yves x QUILLEVERE Françoise 1717 Plouescat

Message par fquillevere »

Bonsoir,

Je suis à nouveau bloquée pour trouver l'ascendance d'Yves Postec marié en première noce à Menez Béatrice en 1710. Le mariage n'est pas filiatif

17/11/1710 à Plouescat – Mariage
POSTEC Yves de PLOUESCAT
MENEZ Béatrice de PLOUESCAT

Mentions marginales : dispense

puis en seconde noce à Quillévéré Françoise :

20/04/1717    Plouescat    (Pays : Plouescat ) .      Mariage
POSTEC Yves
veuf de MENEZ Béatrice
QUILLEVERE Françoise
    Fille de Jean , décédé et de CADIOU Marguerite
     Notes concernant l'épouse : décret de ?
     Témoins : POSTEC Jean MESGUEN François QUILLEVERE Jean et André

Mentions marginales : consanguinité

Merci pour votre aide

Cordialement

Françoise QUILLEVERE
Avatar du membre
Jean Claude Bourgeois
Modérateur
Messages : 9849
Enregistré le : 07/05/2007 19:23
Localisation : (60) Compiègne

Message par Jean Claude Bourgeois »

Bonjour,

La dispense de consanguinité aux 2 mariages vous conduit vers cette naissance :

27/07/1684 Plouescat (Pays : Plouescat ) baptême ou naissance
POSTEC Yvon, garçon, Enfant de Jan
et de CADIOU Anne
Parrain : Jan Cadiou
Marraine : Eliénore Le Goff

et

16/05/1688 Plouescat (Pays : Plouescat ) baptême ou naissance
MENES Béatrice, fille, Enfant de Claude
et de CADIOU Marie
Parrain : Charles Menes
Marraine : Bétrice Méar


Un piste à explorer, donc, à valider avec les P/M des enfants du 1er et 2nd mariage.
Anne, Marie et Marguerite CADIOU, devant être soeurs ou cousines (consanguinté à la génération d'avant).

Vous devriez y trouver des frères/soeurs/beau-frères, oncles etc ...
Amicalement 8)
Jean Claude
alainseite
Messages : 136
Enregistré le : 02/05/2010 17:57
Localisation : (85) Fontenay-le-Comte

Message par alainseite »

Bonjour,

Et un peu d'AKT pour confirmer les dires de notre célèbre détective :

Article 241 Kerchoallec
Jan Le Dirou le vieux, représenté par les enfants de Vincent Moyzan.
31 Janvier 1699 - Aveu de Anne Moysan.
Succession de son père Vincent Moisan.
06 Avril 1648 - .Aveu de Jan Moisan.
02 Décembre 1730 - Aveu de Vincent Moisan, tuteur de sa fille mineure Marie Moisan,
Le Sieur Jean Moisan et Anne Moisan, Yves garde de ses enfants.
Succession de Jean Moisan leur père et Françoise Béquillé sa veuve.
13 Avril 1740 - Aveu de Paul et François Priser.
Succession de Marie Postec leur mère.
30 Juillet 1729 - Aveu de André, Yves et François Postec enfants et héritiers de Jean Postec.
09 Juillet 1678 - .Aveu de Jean Postec mari de Anne Cadiou.
Succession de Jean Cadiou et Françoise Paul père et mère de l'avouant.
12 Septembre 1722 - Aveu de Jean Postec, curateur de André Postec son frère.
Paul Priser, père et garde de François et Jean Priser de son mariage avec Marie Postec,
Anne Postec femme de Vincent Tudal,
Yves Postec et
Katherine Postec femme de Pierre Guerer.
Succession de Anne Cadiou mère des avouants laquelle avait hérité de Jean Cadiou et Françoise Paul ses père et mère.
02 Octobre 1683 - .Aveu de Jan Postec et Anne Cadiou, sa femme.
Succession de Jean Cadiou et Françoise Paul père et mère de l'avouante.
02 Mai 1705 - Aveu de Claude Postec mari de feue Jeanne Breton.
Marguerite, Claude, Françoise, Marie et Jeanne Postec ses enfants.
Succession de Messire Jan Breton, prêtre, frère de feue Jeanne Breton et Marie-Françoise Rochou.

Article 277 V° Grandchamp
Terroir de Penan Parcou Goasampoul
06 Décembre 1753 - Aveu de Yves Postec.
Succession pour ladite moitié de Marie Postec sa sœur, l'autre moitié de celle de Yves Postec et Françoise Guillerm ses père et mère.
14 Novembre 1748 - Aveu de Yves Postec,
Guillaume Cren et Marie Postec sa femme.
Succession de feue Françoise Quillévéré leur mère.
29 Novembre 1737 - Aveu et minu de Françoise Quillévéré, veuve de Yves Postec, tutrice de Yves et Marie Postec ses enfants.
Succession dudit Yves Postec leur père.
12 Septembre 1722 - Aveu et minu fournis par Jean Postec en privé nom et comme curateur de André Postec son frère,
Paul Priser comme père et garde de François et Jean Priser de son mariage avec Marie Postec,
Anne Postec femme de Vincent Tudal,
Yves Postec et Catherine Postec femme de Pierre Guereur.
Succession de Anne Cadiou mère des avouants laquelle avait hérité de Jean Cadiou et Françoise Paul ses père et mère.
02 Octobre 1683 - Aveu de Jean Postec et Anne Cadiou sa femme.
Succession de Jean Cadiou et Françoise Paul père et mère de ladite avouante.
20 Juillet 1729 - Aveu de André, Yves et François Postec enfants et héritiers de Jean Postec 1/6 de la succession de Jean Postec leur père.
09 Juillet 1678 - Aveu de Jean Postec et Anne Cadiou sa femme.
Succession de Jean Cadiou et Françoise Paul père et mère de 1'avouante.
03 Décembre 1696 - Aveu de Marie Postec.
Succession de Jean Postec son père.
22 Septembre 1685 - Aveu de Marie Postec.
Succession de Jean Postec son père.
03 Février 1685 - Aveu de Marie Postec.
Succession de Jean Postec son père.
29 Octobre 1667 - Aveu de Vincent Le Duff et Constance Cadiou sa femme.
Succession de Jean Cadiou père de l'avouante.

Article 1064 Poulcazec
27 Août 1770 - Minu de Allain Trividic garde de Ollivier son fils et de Marguerite Guillerm sa femme Vincent Guillou et femme et autres.
Succession de ladite Marguerite Guillerm et de celle de Jean Trividic son fils.
04 Décembre 1762 - Aveu de Allain Trividic en privé et comme mari de Marguerite Guillerm.
Succession de André Guillerm aïeul de l'avouante.
31 Janvier 1733 - Aveu de Jean Guillerm en privé et comme mari et procureur de droit de Julienne Moysan,
Marguerite Guillerm.
Succession de André Guillerm père dudit Jean et aïeul de ladite Marguerite.
16 Août 1698 - Aveu de André et Jean Postec,
Paul Priser et Marie Postec sa femme,
Anne Cadiou veuve de Jean Postec et curatrice de Yvon, Anne et Catherine Postec leurs enfants et
André Guillerm.
Succession de Marie Postec leur tante.
03 Décembre 1696 - Aveu de Marie Postec.
Succession de Jean Postec son père.
22 Septembre 1685 - Autre aveu de Marie Postec.
Succession de Jean Postec père décédé il y a 15 ans.

Amicalement,

Alain SEITE
CGF 10801 M
fquillevere
Messages : 10
Enregistré le : 02/02/2010 18:34

Ascendance de Postec Yves x Quillévéré Françoise à PLOUESCAT

Message par fquillevere »

Bonjour,

Un grand merci à Jean Claude, excellent détective. Vraiment chapeau, c'est impressionnant. Je suis loin d'être à votre niveau.

Merci aussi à Alain pour tous ces aveux. Mais que signifie AKT, je ne connais pas ce terme.

Yves Postec qui est donc né le 27/07/1684 à Plouescat a pour arrière arrière grand Jean Cadiou et Françoise Sparfel de même que Françoise QUILLEVERE dont je n'ai pas encore trouvé la date de naissance ni de décès.

Ménez Béatrice a elle aussi pour arrière arrière grand père Jean Cadiou et pour arrière grand mère Marguerite TUDAL sa 2ème femme.

Bien amicalement

Françoise QUILLEVERE
alainseite
Messages : 136
Enregistré le : 02/05/2010 17:57
Localisation : (85) Fontenay-le-Comte

Message par alainseite »

Bonjour Françoise,

En réponse à votre interrogation, les AKT sont une abréviation des Aveux de Kérouzéré-Trongoff (AKT). Je crois que la première personne qui l'a utilisée – et de nombreuses fois reprise – est Eric MENEZ.

En fonction des données que je dispose dans mon fichier « Fourre-tout » – et donc à vérifier -  la descendance de Jean CADIOU dit « Le Viel » - époux 1 de Françoise SPARFEL et 2 de Marguerite TUDAL - serait la suivante :

Descendance de CADIOU Jean Le Viel


CADIOU Jean Le Viel, N° 4098 ° ../../1545 Plouescat + ../../1628 Plouescat (Penarprat)
x ../../1579 Plouescat
x SPARFEL Françoise, N° 4099 ° ve ../../1554 Plouescat + ../../1599 Plouescat
|___CADYOU Guy Ou Guyon ° 27/04/1580 Plouescat + ../../1655 Plouescat (29)
|___ x ve ../../1609
|___x an DU Geneviève ° 23/01/1590 Plouescat
|___|___CADIOU Marguareta + av ../../1665
|___|___ x av ../../1658
|___|___x an COSQUER Joannes
|___|___|___an COSQUER Francisca ° 28/02/1658 Plouescat (29)
|___|___CADIOU Fransisca ° ../../1612 Canton de Plouescat
|___|___CADIOU Johannes ° ../../1618 Canton de Plouescat
|___|___CADYOU Guido ° ../../1621 Canton de Plouescat
|___|___CAYIOU Ludovicus ° ../../1624 Canton de Plouescat
|___|___CADYOU Maria ° ../../1628 Canton de Plouescat
|___|___CADIOU Anne + av ../../1674
|___|___ x av ../../1634
|___|___x ROSEC Yvo ° 24/07/1614 Plouescat (29) + av ../../1658
|___|___|___ROSEC Anna ° ../../1634 Canton de Plouescat
|___|___|___ROSEC Yvo Yves Dit Poultuven ° ../../1636 Canton de Plouescat + ../../1702 Plouescat (Kerneach)
|___|___|___x TUDAL Francisca ° ../../1646 Canton de Plouescat + ../../1683 Plouescat (Méantafret)
|___|___|___|___ROSEC Françoise + av ../../1728
|___|___|___|___ x 29/07/1687 Plouescat (29)
|___|___|___|___x de KERGUVELEN François ° ../../1658 Plouescat
|___|___|___|___ x 29/07/1687 Plouescat (29)
|___|___|___|___x de KERGUELEN François
|___|___|___|___ROSEC Jan ° ../../1670 Canton de Plouescat
|___|___|___|___ROSEC Yves ° 16/09/1673 Plouescat + av ../../1723 Plouescat
|___|___|___|___ x 07/02/1695 Plouescat
|___|___|___|___x le DUFF Marguerite ° 05/03/1673 Plouescat + 29/09/1747 Plouescat
|___|___|___ROSEC Margareta ° ../../1638 Canton de Plouescat
|___|___|___ x 09/02/1671 Plouescat (29)
|___|___|___x EVEN Guillaume
|___|___|___|___EVEN Anne ° ../../1672 Canton de Plouescat
|___|___|___|___EVEN Jan ° ../../1674 Canton de Plouescat
|___|___|___ROSEC Katarina ° ../../1641 Canton de Plouescat
|___|___|___ROSEC Guillelmus ° ../../1645 Canton de Plouescat + av ../../1697
|___|___|___ROSEC Yves
|___|___|___ROSEC Jan + av ../../1683
|___CADIOU Jean, N° 2068 ° 04/03/1582 Plouescat
|___x ROSEC Constance, N° 2069 + av ../../1645
|___|___CADYOU dit le JEUNE Johannes, N° 1056 ° 11/01/1610 Plouescat + ve ../../1655
|___|___ x ve ../../1636
|___|___x PAUL Françoise, N° 1057
|___|___|___CADIOU Maria ° 22/10/1636 Plouescat + av ../../1660
|___|___|___CADIOU Constance ° ../../1638 Canton de Plouescat + av ../../1702
|___|___|___ x 01/12/1663 Plouescat (29)
|___|___|___x le DUFF Vincent
|___|___|___|___le DUFF Catherine
|___|___|___|___ x 31/01/1690 Plouescat (29)
|___|___|___|___x GOARANT Tanguidus ° 20/01/1662 Plouescat (29)
|___|___|___|___le DUFF Joannes ° ../../1668 Canton de Plouescat
|___|___|___|___le DUFF Vincent ° ../../1670 Canton de Plouescat
|___|___|___|___ x 28/11/1702 Plouescat (29)
|___|___|___|___x CORRE Marie
|___|___|___|___le DUFF Yvon ° ../../1676 Canton de Plouescat
|___|___|___|___le DUFF Anne ° ../../1679 Canton de Plouescat
|___|___|___|___le DUFF François ° Cléder (29)
|___|___|___|___ x 13/09/1717 Tréflaouénan (29)
|___|___|___|___x BECHU Renée
|___|___|___|___le DUFF Françoise ° ../../1682 Canton de Plouescat
|___|___|___CADIOU Jean, N° 528 ° 13/09/1641 Plouescat (29) + av ../../1702
|___|___|___ x 22/01/1663 Plouescat (29)
|___|___|___x MESGUEN Catherine, N° 529 ° 20/12/1637 Plouescat + av ../../1702
|___|___|___|___CADIOU Margareta ° 16/04/1664 Plouescat
|___|___|___|___CADIOU Renatus, N° 264 ° 15/09/1668 Plouescat (Languien) + av ../../1736
|___|___|___|___ x 25/02/1699 Cléder
|___|___|___|___x QUILLIVERE Marie Françoise, N° 265 ° 25/10/1682 Cléder + 04/09/1728 Plouescat
|___|___|___|___CADIOU Louis ° 27/07/1671 Plouescat (Pen Ar Gro)
|___|___|___|___CADIOU Anne ° 01/12/1674 Plouescat
|___|___|___|___ x 18/02/1697 Plouescat
|___|___|___|___x ROSEC Vincent ° ../../1674 Canton de Plouescat
|___|___|___|___CADIOU Catherine ° 02/10/1678 Plouescat (Languien)
|___|___|___|___CADIOU Laurentz ° 05/10/1681 Plouescat + 06/10/1681 Plouescat
|___|___|___CADIOU Anna, N° 1141 ° 28/07/1644 Plouescat + 05/02/1720 Plouescat
|___|___|___ x av ../../1666
|___|___|___x POSTEC Jan, N° 1140 ° 12/01/1633 Plouescat (29) + av ../../1685 Plouescat (29)
|___|___|___|___POSTEC Maria ° 03/12/1666 Plouescat (29) + 09/07/1700 Cléder (29)
|___|___|___|___ x 21/01/1693 Plouescat (29)
|___|___|___|___x PRISER Paul ° 11/06/1656 Cléder (29) + 21/12/1728 Cléder (29)
|___|___|___|___POSTEC Jean ° 25/01/1672 Plouescat (29) + 26/01/1729 Plouescat (29)
|___|___|___|___ x 31/01/1701 Plouescat (29)
|___|___|___|___x ROSEC Françoise + av ../../1722
|___|___|___|___POSTEC Anne ° 17/05/1676 Plouescat (29) + 14/03/1739 Plounévez-Lochrist (29)
|___|___|___|___ x 16/06/1704 Plouescat (29)
|___|___|___|___x TUDAL Vincent ° 15/01/1677 Plouescat (29) + 03/07/1751 Plounévez-Lochrist (29)
|___|___|___|___POSTEC Jeanne ° 24/01/1678 Plouescat (29)
|___|___|___|___xROCHOU Claude ° Plouénan
|___|___|___|___POSTECQ Catherine ° ../../1681 Canton de Plouescat
|___|___|___|___ x 12/02/1703 Cléder (29)
|___|___|___|___x GUERER Pierre ° ../../1675 Canton de Plouzévédé
|___|___|___|___POSTEC Yvon ° 24/07/1684 Plouescat (29) + av ../../1737
|___|___|___|___ x 17/11/1710 Plouescat (29)
|___|___|___|___x MENEZ Béatrice ° 16/05/1688 Plouescat (29) + av ../../1717
|___|___|___|___ x 20/04/1717 Plouescat (29)
|___|___|___|___x QUILLEVERE Françoise + av ../../1748
|___|___|___|___POSTEC André, N° 570
|___|___|___|___ x 18/02/1697 Plouescat (29)
|___|___|___|___x ROSEC Marie, N° 571 ° ../../1675 Canton de Plouzévédé
|___|___|___|___POSTEC François
|___|___|___CADIOU Maria ° ../../1650 Canton de Plouescat
|___|___|___CADIOU Catharina ° ../../1650 Canton de Plouescat
|___|___|___CADIOU Amice
|___|___|___CADIOU Margueritte + av ../../1690
|___|___|___ x 06/02/1673 Plouescat (29)
|___|___|___x EDERN Didier ° Plounévez-Lochrist (29)
|___|___|___|___EDERN François ° ../../1674 Canton de Plouescat
|___|___|___|___EDERN Alain ° ../../1675 Canton de Plouescat
|___|___|___|___EDERN Louise ° ../../1677 Canton de Plouescat
|___|___|___|___EDERN François ° ../../1679 Canton de Plouescat
|___|___|___|___EDERN Yves ° ../../1681 Canton de Plouescat
|___|___|___|___EDERN Françoise
|___|___CADIOU Yvo, N° 1034 ° 03/07/1612 Plouescat + ../../1696 Plouescat
|___|___x GUERRER Maria, N° 1035 ° 27/07/1631 Plouescat + av ../../1706
|___|___|___CADIOU Marguerite ° 02/06/1651 Plouescat
|___|___|___CADIOU Ludovicius ° ../../1653 Canton de Plouescat
|___|___|___CADIOU Jean ° 04/03/1656 Plouescat
|___|___|___CADIOU Catherine, N° 517 ° 05/10/1658 Plouescat + 03/10/1715 Plouescat
|___|___|___ x ve ../../1680
|___|___|___x TUDAL Franciscus, N° 516 ° 21/09/1652 Plouescat + 22/07/1719 Plouescat
|___|___|___|___TUDAL Guillaume ° 28/01/1680 Plouescat (29)
|___|___|___|___TUDAL Marie ° 06/11/1681 Plouescat + 02/02/1740 Plouescat
|___|___|___|___ x 21/11/1712 Plouescat
|___|___|___|___x COUSQUER Didier ° 30/03/1692 Plouescat + 07/12/1753 Cléder
|___|___|___|___TUDAL Louis ° 28/11/1683 Plouescat + 06/09/1737 Plouescat
|___|___|___|___ x 16/02/1711 Plouescat
|___|___|___|___x le DUFF Adelice + 27/11/1751 Plouescat
|___|___|___|___TUDAL Anne ° 21/05/1688 Plouescat (29)
|___|___|___|___TUDAL Jean, N° 258 ° 07/12/1690 Plouescat + 18/06/1754 Plouescat
|___|___|___|___ x 04/03/1715 Plouescat
|___|___|___|___x ANDRE Anne Agnès, N° 259 ° 25/09/1693 Plouescat (29) + av ../../1753
|___|___|___|___TUDAL Michel ° 24/03/1693 Plouescat (29)
|___|___|___|___TUDAL Françoise ° 15/03/1695 Plouescat (29)
|___|___|___|___TUDAL Jeanne ° 02/05/1697 Plouescat (29)
|___|___|___|___TUDAL François ° 13/08/1700 Plouescat (29) + 18/09/1700 Plouescat (29)
|___|___|___CADIOU Constance ° 01/02/1661 Plouescat + av ../../1706
|___|___|___x TUDAL Guillaume + av ../../1719
|___|___|___|___TUDAL François ° 08/12/1689 Plouescat + 22/09/1737 Plouescat
|___|___|___|___ x 13/02/1719 Plouescat
|___|___|___|___x SEITE Françoise ° 17/04/1701 Plouescat (Gorreploué) + 24/04/1752 Plounévez-Lochrist
|___|___|___|___TUDAL Guillemette ° ../../1703 Canton de Plouescat
|___|___|___CADIOU Yvon ° 06/03/1664 Plouescat
|___|___|___CADIOU Marie ° 07/08/1667 Plouescat
|___|___|___CADIOU Catherine
|___|___|___ x 26/02/1677 Plouescat (29)
|___|___|___x PAGE René ° Plounévez-Lochrist (29)
|___|___|___|___PAGE François
|___|___|___CADIOU Marie
|___|___|___ x 23/02/1689 Plouescat (29)
|___|___|___x REFLOCH Claude
|___|___|___|___REFLOCH Yves ° ../../1691 Canton de Plouescat
|___|___|___|___REFLOCH Françoise ° ../../1693 Canton de Plouescat
|___|___|___|___REFLOCH Jeanne Renée ° ../../1698 Canton de Plouescat
|___|___|___|___REFLOCH Didier ° ../../1701 Canton de Plouescat
|___|___|___|___REFLOCH Marie ° ../../1702 Canton de Plouescat
|___|___|___|___REFLOCH Anne ° ../../1705 Canton de Plouescat
|___|___CADIOU Catharina ° 05/02/1614 Plouescat (29) + 19/12/1683 Plouescat (29)
|___|___ x ve ../../1643
|___|___x LEON Alanus + 09/04/1671 Plouescat (29)
|___|___|___LEON Jean ° 29/03/1643 Lannilis (29)
|___|___|___LEON Ollivier ° 22/06/1649 Plouescat (29) + 16/07/1708 Plouescat (29)
|___|___|___ x 10/02/1670 Plouescat
|___|___|___x MESGUEN Maria ° 29/04/1644 Plouescat (Pen ar pra) + av ../../1702
|___|___|___|___LEON Anne ° ../../1672 Canton de Plouescat
|___|___|___|___LEON Alain ° ../../1674 Canton de Plouescat
|___|___|___|___LEON Catherine ° 05/08/1675 Plouescat (29)
|___|___|___|___ x 20/02/1702 Plouescat (29)
|___|___|___|___x QUILLEVERE François ° Cléder (29)
|___|___|___|___LEON Jeanne ° ../../1678 Canton de Plouescat + av ../../1710
|___|___|___|___ x 24/11/1698 Plouescat (29)
|___|___|___|___xCORRE Olivier ° Sibiril (29)
|___|___|___|___LEON François ° ../../1680 Canton de Plouescat
|___|___|___|___LEON Marie ° ../../1682 Canton de Plouescat
|___|___|___|___LEON Marguerite ° ../../1683 Plouescat + 24/10/1738 Plouescat (Ty guen)
|___|___|___|___ x 10/11/1704 Plouescat
|___|___|___|___x le DUFF Jean + av ../../1740
|___|___|___LEON Catherine
|___|___|___ x av ../../1678
|___|___|___x ULVOAZ Yvon
|___|___|___|___URVOAZ François ° 31/03/1678 Plounéventer (29)
|___|___|___|___ x ap 27/12/1707
|___|___|___|___x CAER Ysabelle ° ../../1690 Canton de Saint Pol de Léon
|___|___|___|___ULVOAZ Alain
|___|___|___|___ x 11/02/1697 Plouescat (29)
|___|___|___|___x MESGUEN Marie
|___|___|___|___ULVOAZ Catherine
|___|___|___|___ x 12/02/1724 Plouescat (29)
|___|___|___|___x le DUFF Didier + ve ../../1742
|___|___|___|___URVOAZ Gabriel
|___|___|___LEON Alain
|___|___CADYOU Ludovicius ° 11/01/1621 Plouescat
|___CADIOU Yves ° 12/02/1585 Plouescat + av ../../1645
|___ x ve ../../1622
|___x COUNGAR Marie ° 23/07/1602 Plouescat
|___|___CADYOU Yvo ° ../../1622 Canton de Plouescat
|___|___CADYOU Maria ° ../../1623 Canton de Plouescat
|___|___CADYOU Francisca ° ../../1628 Canton de Plouescat
|___|___CADYOU Franciscus ° ../../1631 Canton de Plouescat
|___|___CADYOU Maria ° ../../1633 Canton de Plouescat
|___|___ x av ../../1650
|___|___x GUERRER Didier + av ../../1681
|___|___|___GUEZRER François ° 17/02/1650 Plouescat + 02/02/1685 Plouescat
|___|___|___ x av ../../1661
|___|___|___x CADIOU Françoise + av ../../1670
|___|___|___|___GUEZRER Marguerita ° ../../1661 Canton de Plouescat + av ../../1732
|___|___|___|___ x 24/07/1684 Plouescat (29)
|___|___|___|___x le MOAN Yves + av ../../1712
|___|___|___|___GUERER Maria ° ../../1666 Canton de Plouescat + av ../../1719
|___|___|___|___ x av ../../1688
|___|___|___|___x MARC Yves + av ../../1716
|___|___|___ x 17/02/1670 Plouescat (29)
|___|___|___x TUDAL Francisca ° 07/12/1650 Canton de Plouescat + ../../1682
|___|___|___|___GUEZRER François ° 19/05/1671 Plouescat (29)
|___|___|___|___GUEZRER Olive ° 15/06/1672 Plouescat (29)
|___|___|___|___ x 10/10/1697 Plouescat (29)
|___|___|___|___x GARDIC Tanguy + av ../../1747
|___|___|___|___GUERER Didier ° 29/07/1674 Plouescat (29) + av ../../1738
|___|___|___|___ x 29/08/1701 Plouescat (29)
|___|___|___|___xANDRE Guillemette
|___|___|___|___GUEZRER Catherine ° 03/06/1676 Plouescat (29)
|___|___|___|___GUERER Ollivier ° 21/04/1680 Plouescat (29)
|___|___|___|___GUERER Jean
|___|___|___|___GUERER Françoise
|___|___|___|___GUERER François ° 22/12/1682 Plouescat (29) + av ../../1747
|___|___|___|___ x 19/09/1712 Plouescat (29)
|___|___|___|___x HENRY Julienne
|___|___|___GUERRER Pierre ° ../08/1664 Plouescat + av ../../1711
|___|___|___ x 06/10/1681 Plouescat (29)
|___|___|___x EVEN Etiennette + av ../../1711
|___|___|___|___GUEZRER François ° ../../1683 Canton de Plouescat + av ../../1771
|___|___|___|___ x ../../1706
|___|___|___|___x ROSEC Marie
|___|___|___|___GUERER Estienette ° 02/10/1685 Plouescat + ../../1727
|___|___|___|___ x 08/05/1710 Plouescat
|___|___|___|___x GARDIC Alain ° 02/11/1673 Plouescat + 24/07/1738 Plouescat (Lanrial)
|___|___|___|___GUERER Jan ° ../../1688 Canton de Plouescat
|___|___|___|___GUERER Vincent ° ../../1690 Canton de Plouescat
|___|___|___GUERRER Marie + av ../../1719
|___|___CADYOU Paulus ° ../../1635 Canton de Plouescat
|___|___CADIOU Anna ° ../../1642 Canton de Plouescat
|___|___CADIOU Catherine
|___CADIOU Louis ° 19/05/1588 Plouescat
|___CADIOU Catherine, N° 2049 ° 15/02/1591 Plouescat + ../../1665 Plouescat
|___ x ../../1612 Plouescat (Gourreplou)
|___x SAYTTE Laurent, N° 2048 ° 03/06/1590 Plouescat + av ../../1627
|___|___SAITTE Didier, N° 1024 ° 18/04/1613 Plouescat + AV ../../1657 Plouescat
|___|___ x ../11/1637 Plouescat (29)
|___|___x an DU Elisabeth, N° 1025 ° 08/06/1602 Plouescat + ve ../../1656
|___|___|___SAITTE Laurentius, N° 512 ° 27/11/1637 Plouescat + 06/09/1701 Plouescat (Gorrebloué)
|___|___|___ x 01/01/1658 Plouescat
|___|___|___x MESGUEN Marguerite, N° 513 ° 02/04/1635 Plouescat + 26/03/1685 Plouescat
|___|___|___|___SAITTE Desiderius ° 21/09/1658 Plouescat + 16/10/1726 Plouescat
|___|___|___|___ x 22/05/1687 Plouescat
|___|___|___|___x KERSAUSEN Anna ° 01/11/1663 Plouescat + 23/01/1699 Plouescat (Kerugant)
|___|___|___|___ x 13/08/1699 Plouescat
|___|___|___|___x le GAC Marie ° ../../1679 Plouider + ../../1714 Plouescat
|___|___|___|___SAITTE Laurent, N° 256 ° 31/10/1660 Plouescat (29) + av ../../1719 Plouescat (29)
|___|___|___|___ x 15/07/1694 Plouescat
|___|___|___|___x TANNE Jeanne ° 24/07/1670 Cléder + 23/12/1697 Plouescat
|___|___|___|___ x 30/06/1700 Plouescat (29)
|___|___|___|___x TANGUY Françoise, N° 257 ° 18/08/1673 Plouescat
|___|___|___|___SAITTE Marguerite ° 28/05/1663 Plouescat
|___|___|___|___SEITE Paul ° 30/01/1667 Plouescat + 06/03/1713 Plouescat
|___|___|___|___ x ../../1696 Plougar
|___|___|___|___x PRIGENT Anna ° 24/03/1676 Plouescat + 09/04/1746 Plouescat
|___|___|___|___SAITTE Marie ° 23/01/1670 Plouescat + 24/04/1695 Plouescat
|___|___|___|___ x 02/06/1689 Plouescat
|___|___|___|___x GUYADER André ° 27/11/1659 Plouescat + 29/03/1725 Plouescat
|___|___|___|___SEITE Catherine ° 25/04/1673 Plouescat
|___|___|___|___ x 11/02/1697 Plouescat
|___|___|___|___x TOULLECQ Jan ° ../../1659 Plouider + 10/11/1719 Plouider
|___|___|___SAITE Paul + AP ../../1687
|___|___|___SAITE Francisca, N° 1069 ° 19/08/1640 Plouescat + 16/10/1710 Plouescat
|___|___|___x ROSECQ Philippus, N° 1068 ° 04/01/1632 Plouescat + 16/10/1708 Plouescat
|___|___|___|___ROSEC Joannes ° 04/05/1661 Plouescat
|___|___|___|___ROSEC Jan, N° 534 ° 14/05/1674 Plouescat (Kerscouarn) + 19/02/1753 Plouescat (29)
|___|___|___|___ x 27/02/1691 Plouescat
|___|___|___|___x le DUFF Françoise, N° 535 ° 19/03/1673 Plouescat (29) + 17/08/1736 Plouescat (29)
|___|___|___SEITE Catherine
|___|___|___SEITE Jean ° 19/08/1640 Plouescat
|___|___SAITTE Paulus ° 12/02/1616 Plouescat + 01/10/1698 Plouescat
|___|___ x 09/02/1643 Cléder
|___|___x SYMON Marie ° ../../1620 Ploumoguer + ../../1669 Cléder
|___|___|___SAITE Renée ° 28/03/1644 Plouescat + ../../1710
|___|___|___SAITTE Yvo Ou Yves ° 10/03/1645 Plouescat + Plouescat
|___|___|___SAYTE Jean ° 29/10/1646 Plouescat + 20/04/1695 Plouescat
|___|___|___SAITTE Yves Ou Yvon ° 15/08/1649 Plouescat + 24/04/1705 Plouescat
|___|___|___ x 17/07/1673 Plouescat
|___|___|___x le MEAR Jeanne ° 16/09/1644 Sibiril + 28/09/1684 Plouescat (Gourreplou)
|___|___|___|___SAITTE Jeanne ° 28/05/1674 Plouescat (Gorebloue) + 20/04/1695 Plouescat
|___|___|___|___ x 18/06/1691 Plouescat
|___|___|___|___xCONGAR Christophe ° 09/11/1673 Plouescat + 24/02/1721 Plouescat (Manoir de )
|___|___|___|___SAITTE Jan ° 08/03/1676 Plouescat (Gourreplou) + 31/01/1730 Plouescat (Gourreplou)
|___|___|___|___ x 31/01/1701 Plouescat
|___|___|___|___x le DUFF Marguerite ° 12/06/1676 Plouescat + 04/04/1728 Plouescat (Pen)
|___|___|___|___SAITTE Catherine ° 05/03/1678 Plouescat
