Françoise SOUBIGOU x Yves BONIOU 1653 Sizun

Forum réservé à la recherche d'ancêtres. Indiquez en TITRE (un PATRONYME, un LIEU, même approximatif et une DATE, même approximative) pour chacun de vos messages Ex : "Naissance F.THOMAS, environ de Plouguin vers".
Indiquez également si vous avez ou non consulté la base Récif. Pour tout autre sujet généalogique, utilisez un des autres forums de la rubrique "Généalogie".

Modérateur : L'équipe du forum

Répondre
Avatar du membre
Jean Jacques BRENEOL
Messages : 5184
Enregistré le : 17/11/2006 20:50
Localisation : (75) Paris

Françoise SOUBIGOU x Yves BONIOU 1653 Sizun

Message par Jean Jacques BRENEOL »

Bonjour

Avant de développer , avez vous Françoise SOUBIGOU dans vos fichiers ? et si oui son ascendance ?

merci
gedcom 428 000 individus au 21/08/2025 :D
ellegoet (†)
Messages : 6019
Enregistré le : 06/01/2008 9:13
Localisation : (29) Lesneven

Re: Françoise SOUBIGOU x Yves BONIOU 1653 Sizun

Message par ellegoet (†) »

Bonjour

J'ai ce qui suit:

SOUBIGOU Yvon
x KERBRAT Marie
| ...SOUBIGOU Marguerite N : gk 04/01/1627 Sizun
| ...SOUBIGOU Françoise N : gk 14/04/1628 Sizun (29) D : gk 04/06/1671 Sizun
| ...xBONIOU Yves N : 1621/1623 M : gk 24/02/1653 Sizun (29) D : gk 06/05/1702 Sizun
| ...| ...BONIOU Catherine N : 1653/1655 D : gk 27/08/1681 Locmélar (29)
| ...| ...xCREN Alain N : 1655/1657 Locmelar M : gk 29/07/1675 Loc-Melar D : gk 24/11/1693 Locmélar (29)
| ...| ...BONIOU Marie N : gk 08/05/1662 Sizun
| ...| ...x PICHON Herve M : gk 01/12/1691 Sizun
| ...| ...BONIOU François
| ...| ...BONIOU Ollivier N : gk 19/02/1668 Sizun (29)
| ...| ...BONIOU Yvon N : gk 17/04/1671 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Jean N : gk 17/11/1630 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Catherine N : gk 12/01/1632 Sizun (29) D : gk 06/03/1709 Sizun (29)
| ...x LABAT Guillaume N : 1630/1632 M : gk 26/07/1655 Sizun (29) D : gk 06/04/1691 Sizun (29)
| ...| ...LABAT Pierre N : gk 15/04/1663 Sizun
| ...| ...LABAT Marie
| ...| ...x MANACH Pierre M : gk 06/02/1690 Sizun (29)
| ...| ...LABAT Catherine
| ...| ...x LABOUCE Guillaume
| ...| ...LABAT Jean N : gk 18/01/1665 Sizun (29) D : gk 18/11/1727 Sizun (29)
| ...| ...x HERRY Marie M : gk 12/05/1692 Sizun (29)
| ...| ...LABAT Yvon N : gk 04/06/1667 Sizun
| ...| ...x le LANN Anne M : gk 24/11/1692 Sizun (29)
| ...| ...LABAT Guillaume N : gk 29/09/1672 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Jean N : gk 12/02/1634 Sizun (29) D : gk 30/08/1698 Sizun (29)
| ...x CAROFF Françoise D : gk 18/11/1683 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Marie N : gk 31/01/1666 Sizun (29) D : gk 18/11/1721 Sizun (29)
| ...| ...x le GALL Derien N : 1657/1659 M : gk 07/02/1684 Sizun D : gk 04/10/1730 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Françoise N : gk 24/07/1667 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Françoise N : gk 15/04/1676 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Noel N : gk 18/04/1636 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Yves N : 1636/1638 D : gk 18/09/1687 Sizun (29)
| ...x TANGUY Marie N : 1639/1641 D : gk 13/12/1700 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Yves N : 1669/1671 D : gk 22/02/1684 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Jean N : gk 09/03/1672 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Pierre N : gk 19/12/1673 Sizun (29)
| ...| ...x le STUM Marie N : 1668/1670 M : gk 24/11/1698 Sizun D : gk 21/02/1704 Sizun (29)
| ...| ...x BELLEC Jeanne N : 1677/1679 M : gk 12/10/1705 Commana (29) D : gk 05/09/1748 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Noel N : gk 28/09/1675 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU François N : gk 31/10/1676 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Herve N : 21/02/1680 Sizun (29) D : gk 09/04/1715 Sizun (29)
| ...| ...x le HIR Marie N : 03/08/1672 Sizun (29) M : gk 24/11/1698 Sizun D : gk 03/01/1700 Sizun (29)
| ...| ...xle STUM Marguerite N : 1676/1678 M : gk 22/11/1700 Sizun (29) D : gk 01/06/1722 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Françoise N : gk 06/10/1681 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Jeanne N : gk 28/02/1683 Sizun (29)
| ...| ...x ABGRALL Rene N : 1678/1680 M : gk 11/09/1704 Plounéour-Ménez (29) D : gk 05/08/1742 Plounéour-Ménez (29)
| ...| ...SOUBIGOU Catherine N : gk 16/10/1684 Sizun (29)
| ...| ...x ABGRALL Yves N : 1678/1680 M : gk 11/09/1704 Plounéour-Ménez (29) D : gk 02/07/1729 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Pierre N : 1650/1652 D : gk 21/01/1711 Commana (29)
| ...x le SAINT Marguerite N : 1642/1644 D : gk 21/03/1733 Commana
| ...| ...SOUBIGOU Marie
| ...| ...x JAOUANC François M : gk 15/01/1714 Sizun
| ...| ...SOUBIGOU Joseph N : gk 19/03/1687 Commana (29)
| ...| ...SOUBIGOU Marguerite N : gk 04/07/1688 Commana (29)
| ...| ...x MANACH Guillaume M : gk 21/11/1718 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Allain N : gk 07/05/1693 Commana (29)
| ...| ...x le BERRE Marguerite M : gk 06/08/1725 Commana
| ...| ...SOUBIGOU Jeanne N : gk 04/12/1696 Commana
Cordialement

Jacques
Avatar du membre
Jean Jacques BRENEOL
Messages : 5184
Enregistré le : 17/11/2006 20:50
Localisation : (75) Paris

Re: Françoise SOUBIGOU x Yves BONIOU 1653 Sizun

Message par Jean Jacques BRENEOL »

bonjour
SOUBIGOU Yvon
x KERBRAT Marie
| ...SOUBIGOU Marguerite N : gk 04/01/1627 Sizun
| ...SOUBIGOU Françoise N : gk 14/04/1628 Sizun (29) D : gk 04/06/1671 Sizun
| ...xBONIOU Yves N : 1621/1623 M : gk 24/02/1653 Sizun (29) D : gk 06/05/1702 Sizun
| ...| ...BONIOU Catherine N : 1653/1655 D : gk 27/08/1681 Locmélar (29)
| ...| ...xCREN Alain N : 1655/1657 Locmelar M : gk 29/07/1675 Loc-Melar D : gk 24/11/1693 Locmélar (29)
| ...| ...BONIOU Marie N : gk 08/05/1662 Sizun
| ...| ...x PICHON Herve M : gk 01/12/1691 Sizun
| ...| ...BONIOU François
| ...| ...BONIOU Ollivier N : gk 19/02/1668 Sizun (29)
| ...| ...BONIOU Yvon N : gk 17/04/1671 Sizun (29)

Jacques, je suis OK avec toi

Mon problème concerne Marie BONIOU x Hervé PICHON donc fille de Yves BONIOU x Françoise SOUBIGOU , petite fille de Yvon SOUBIGOU x Marie KERBRAT

Dans l'acte suivant apparait Catherine SOUBIGOU x Yves ABGRALL cousine germaine de Marie BONIOU x Hervé PICHON ,

Catherine SOUBIGOU est chez moi fille de Yves SOUBIGOU x Marie TANGUY , lui même fils de Vincent SOUBIGOU x Marie CREN

je ne vois pas comment elles peuvent être cousines germaines n'ayant pas les mêmes grand-parents SOUBIGOU

16 B 414 Cour de Landerneau

Photo 16B414_068.jpg
Date : 14/10/1719
Décret de mariage : Jean PICHON x Anne LE SANQUER
Lieu : Sizun
Du 14ème octobre 1719 devant monsieur le Sénéchal, ayant pour adjoint le soussignant
A comparu Marie BONNIOU veuve de Hervé PICHON tutrice et garde de Jean PICHON son fils mneur demeurant au lieu de RochCleguer paroisse de Sizun assistée de Maitre Pierre François MATHIEU son procureur laquelle a remontré que son fils mineur Jean PICHON recherche en mariage Anne LE SANQUER fille de Yves LE SANQUER et de Jeanne PAGE laquelle recherche elle trouve sortable et avantageuse pour son dit mineur consentant que le dit mariage soit décrété de justice moyennant l'avis et le consentement des dits parents qu'elle prie de délibérer ce touchant et a signé avec son dit procureur.
Signature : Marie BOUNIOU
En l'endroit se sont présentés :
Jean LE FAOU oncle germain au dit mineur demeurant au lieu de Kerroch paroisse de Sizun
Yves LE MEN parent au quart degré au dit mineur demeurant au lieu de RochCleguer paroisse de Sizun
Yves LE SANQUER même parent demeurant au lieu de Liorzou paroisse du Tréhou
Pierre SOUBIGOU cousin germain à la dite veuve demeurant au lieu de Gouezou paroisse de Sizun
Yves ABGRALL mari de Catherine SOUBIGOU cousine germaine à la dite veuve demeurant au lieu de Gouezou paroisse de Sizun
Hervé BELLEC parent au quart degré au dit mineur au maternel demeurant au lieu de Gouezou paroisse de Sizun
Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis que le mariage entre le dit Jean PICHON et la dite Anne LE SANQUER soit décrété de justice pour être fait et solennisé en face d’Eglise suivant les Saints Canons et Constitutions d’icelle et ont signé fors le dit BELLEC
Signatures : Jean LE FAOU, Yves LE MEN, Yvon SANQUER, Pierre SOUBIGOU, Yvon ABGRALL, + avocat
gedcom 428 000 individus au 21/08/2025 :D
ellegoet (†)
Messages : 6019
Enregistré le : 06/01/2008 9:13
Localisation : (29) Lesneven

Re: Françoise SOUBIGOU x Yves BONIOU 1653 Sizun

Message par ellegoet (†) »

Bonsoir Jean Jacques
ellegoet a écrit : 10/03/2021 11:54
SOUBIGOU Yvon
x KERBRAT Marie
| ...SOUBIGOU Marguerite N : gk 04/01/1627 Sizun
| ...SOUBIGOU Françoise N : gk 14/04/1628 Sizun (29) D : gk 04/06/1671 Sizun
| ...xBONIOU Yves N : 1621/1623 M : gk 24/02/1653 Sizun (29) D : gk 06/05/1702 Sizun
| ...| ...BONIOU Catherine N : 1653/1655 D : gk 27/08/1681 Locmélar (29)
| ...| ...xCREN Alain N : 1655/1657 Locmelar M : gk 29/07/1675 Loc-Melar D : gk 24/11/1693 Locmélar (29)
| ...| ...BONIOU Marie N : gk 08/05/1662 Sizun
| ...| ...x PICHON Herve M : gk 01/12/1691 Sizun

| ...| ...BONIOU François
| ...| ...BONIOU Ollivier N : gk 19/02/1668 Sizun (29)
| ...| ...BONIOU Yvon N : gk 17/04/1671 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Jean N : gk 17/11/1630 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Catherine N : gk 12/01/1632 Sizun (29) D : gk 06/03/1709 Sizun (29)
| ...x LABAT Guillaume N : 1630/1632 M : gk 26/07/1655 Sizun (29) D : gk 06/04/1691 Sizun (29)
| ...| ...LABAT Pierre N : gk 15/04/1663 Sizun
| ...| ...LABAT Marie
| ...| ...x MANACH Pierre M : gk 06/02/1690 Sizun (29)
| ...| ...LABAT Catherine
| ...| ...x LABOUCE Guillaume
| ...| ...LABAT Jean N : gk 18/01/1665 Sizun (29) D : gk 18/11/1727 Sizun (29)
| ...| ...x HERRY Marie M : gk 12/05/1692 Sizun (29)
| ...| ...LABAT Yvon N : gk 04/06/1667 Sizun
| ...| ...x le LANN Anne M : gk 24/11/1692 Sizun (29)
| ...| ...LABAT Guillaume N : gk 29/09/1672 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Jean N : gk 12/02/1634 Sizun (29) D : gk 30/08/1698 Sizun (29)
| ...x CAROFF Françoise D : gk 18/11/1683 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Marie N : gk 31/01/1666 Sizun (29) D : gk 18/11/1721 Sizun (29)
| ...| ...x le GALL Derien N : 1657/1659 M : gk 07/02/1684 Sizun D : gk 04/10/1730 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Françoise N : gk 24/07/1667 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Françoise N : gk 15/04/1676 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Noel N : gk 18/04/1636 Sizun (29)
| ...SOUBIGOU Yves N : 1636/1638 D : gk 18/09/1687 Sizun (29)
| ...x TANGUY Marie N : 1639/1641 D : gk 13/12/1700 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Yves N : 1669/1671 D : gk 22/02/1684 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Jean N : gk 09/03/1672 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Pierre N : gk 19/12/1673 Sizun (29)
| ...| ...x le STUM Marie N : 1668/1670 M : gk 24/11/1698 Sizun D : gk 21/02/1704 Sizun (29)
| ...| ...x BELLEC Jeanne N : 1677/1679 M : gk 12/10/1705 Commana (29) D : gk 05/09/1748 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Noel N : gk 28/09/1675 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU François N : gk 31/10/1676 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Herve N : 21/02/1680 Sizun (29) D : gk 09/04/1715 Sizun (29)
| ...| ...x le HIR Marie N : 03/08/1672 Sizun (29) M : gk 24/11/1698 Sizun D : gk 03/01/1700 Sizun (29)
| ...| ...xle STUM Marguerite N : 1676/1678 M : gk 22/11/1700 Sizun (29) D : gk 01/06/1722 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Françoise N : gk 06/10/1681 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Jeanne N : gk 28/02/1683 Sizun (29)
| ...| ...x ABGRALL Rene N : 1678/1680 M : gk 11/09/1704 Plounéour-Ménez (29) D : gk 05/08/1742 Plounéour-Ménez (29)
| ...| ...SOUBIGOU Catherine N : gk 16/10/1684 Sizun (29)
| ...| ...x ABGRALL Yves N : 1678/1680 M : gk 11/09/1704 Plounéour-Ménez (29) D : gk 02/07/1729 Sizun (29)

| ...SOUBIGOU Pierre N : 1650/1652 D : gk 21/01/1711 Commana (29)
| ...x le SAINT Marguerite N : 1642/1644 D : gk 21/03/1733 Commana
| ...| ...SOUBIGOU Marie
| ...| ...x JAOUANC François M : gk 15/01/1714 Sizun
| ...| ...SOUBIGOU Joseph N : gk 19/03/1687 Commana (29)
| ...| ...SOUBIGOU Marguerite N : gk 04/07/1688 Commana (29)
| ...| ...x MANACH Guillaume M : gk 21/11/1718 Sizun (29)
| ...| ...SOUBIGOU Allain N : gk 07/05/1693 Commana (29)
| ...| ...x le BERRE Marguerite M : gk 06/08/1725 Commana
| ...| ...SOUBIGOU Jeanne N : gk 04/12/1696 Commana
Il me semble que ci-dessus elles sont cousines germaines
Cordialement

Jacques
Avatar du membre
Jean Jacques BRENEOL
Messages : 5184
Enregistré le : 17/11/2006 20:50
Localisation : (75) Paris

Re: Françoise SOUBIGOU x Yves BONIOU 1653 Sizun

Message par Jean Jacques BRENEOL »

Merci

j'avais donc mal placé Yves SOUBIGOU x Marie TANGUY

je retrouve bien la même construction que la tienne

je suis intrigué par l'écart important entre la naissance de Marguerite en 1627 et son frère Pierre vers 1651

la naissance de Pierre est probablement sous évaluée mais avec le trou entre 1637 et 1651 +/- 5 ans , il y a de la place pour d'autres naissances
gedcom 428 000 individus au 21/08/2025 :D
Répondre